zcbot/skills/ppt/templates/icons/tabler-filled/brightness-down.svg

22 lines
1.0 KiB
XML

<!--
version: "2.26"
unicode: "fb23"
-->
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="currentColor"
>
<path d="M12 8a4 4 0 1 1 -3.995 4.2l-.005 -.2l.005 -.2a4 4 0 0 1 3.995 -3.8z" />
<path d="M12 4a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M17 6a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M19 11a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M17 16a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M12 18a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M7 16a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M5 11a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
<path d="M7 6a1 1 0 0 1 .993 .883l.007 .127a1 1 0 0 1 -1.993 .117l-.007 -.127a1 1 0 0 1 1 -1z" />
</svg>