zcbot/skills/analyze/references/pico_template.md

79 lines
4.4 KiB
Markdown

# PICO/PECO 问题规范化模板
PICO 起源于循证医学(P=Patient, I=Intervention, C=Comparison, O=Outcome),工程领域沿用或改造为 PECO(E=Exposure)。本 skill 默认 PICO。目的:把模糊命题翻译成可拆解、可量化的问题陈述。
## 四要素填空表
| 要素 | 填什么 | 建材 R&D 提问角度 |
|---|---|---|
| **P** (Population/Process) | 研究对象 —— 材料体系 / 工艺环节 / 检测方法 | 你研究的是什么材料?什么阶段?(例:P52.5 普通硅酸盐水泥早期水化阶段 / 莫来石熔铸耐火砖烧结过程) |
| **I** (Intervention) | 干预 —— 被你主动改变的变量 | 你打算改什么?(例:掺入 5% 纳米 SiO2 / 烧成温度从 1450°C 调到 1500°C) |
| **C** (Comparison) | 对照 —— 比较基准 | 跟谁比?基准配方?国标?国外同类型?(例:vs 不掺纳米 SiO2 的同配方 / vs JC/T 1086-2008 规定值) |
| **O** (Outcome) | 输出 —— **必须量化** | 用什么指标判断?数值目标?(例:1d 抗压强度提升 ≥ 15% / 28d 干燥收缩 ≤ 0.05%) |
## 填空注意
- **P 别太宽**:"水泥" → "P52.5 普通硅酸盐水泥(C3S 含量 55-60%,中铝相)"
- **I 必须是可操作变量**:"提升性能" 不是 I,"温度 / 配比 / 时间 / 添加剂种类 / 比表面积" 才是
- **C 不可省**:没对照的结果没意义。最低写"vs 当前配方基线"
- **O 必须有单位 + 数值**:"显著提升" / "改善" 全部禁用;"≥ 15%" / "≤ 0.05%" / "GB/T 17671 规定值的 1.2 倍" 才合规
## 建材域示例
### 示例 1: 早强问题(根因 + 优化混合)
| | |
|---|---|
| 原始问题 | "我们这批水泥早强偏低" |
| P | 现有量产 P42.5 普通硅酸盐水泥(熟料 C3S 52%,SO3 2.3%,比表 350 m²/kg) |
| I | 待定 —— 候选:① 提高熟料 C3S 至 58%;② 添加 0.5% 纳米 CaCO3 晶种;③ 比表提升到 380 m²/kg |
| C | 基线:当前量产配方 1d 抗压 12 MPa,3d 22 MPa |
| O | 1d 抗压 ≥ 15 MPa,3d ≥ 26 MPa,28d 不低于 42.5 MPa(国标线) |
### 示例 2: 耐火砖热震失效(根因型)
| | |
|---|---|
| 原始问题 | "玻璃窑用熔铸 AZS 砖在 1450°C 工况下出现热震断裂" |
| P | 熔铸 33# AZS 砖(Al2O3 51%, ZrO2 33%, SiO2 14%) |
| I | 待定 —— 候选:① 添加 1-3% TiO2 改性玻璃相;② 优化退火曲线;③ 玻璃相组分调整 |
| C | 现有标准退火曲线 + 不加 TiO2 |
| O | 1100°C ↔ 室温热震 30 次无明显裂纹(ISO 16282) / 玻璃相弹性模量降低 ≥ 10% |
### 示例 3: 新型材料探索(创新型)
| | |
|---|---|
| 原始问题 | "想做一种低碳水泥" |
| P | 待定 —— 用户要补充:基于什么体系?(贝利特?石灰石煅烧粘土?碱激发?) |
| I | 由 P 决定 |
| C | OPC(普通硅酸盐水泥,CO2 排放 ~800 kg/t 熟料)基线 |
| O | CO2 排放 ≤ 500 kg/t,28d 抗压 ≥ 42.5 MPa,168d 干燥收缩 ≤ 0.06% |
## FINER 自检(问题质量打分)
PICO 填完后,5 个维度各给 1-5 分 + 一句话说明:
| 维度 | 问题 |
|---|---|
| **F** Feasible | 现有实验条件 / 人 / 时间 / 经费 / 检测能力够吗? |
| **I** Interesting | 行业里有人关心吗?能发文章 / 立项 / 转化吗? |
| **N** Novel | 已经有人做过 / 做透了吗?(常见 trap:用户以为新但其实 90 年代已成熟) |
| **E** Ethical | 涉及人 / 动物 / 环境 / 知识产权风险吗?(建材常见:石棉 / 重金属浸出 / 放射性) |
| **R** Relevant | 对你们院 / 课题组 / 项目目标契合吗? |
**任一维度 ≤ 2 → 显式标注"问题需重新审视"**,不一定要继续做。
## 何时不强求 PICO
- 用户问的是**文献调研类**("综述 X 领域") —— 直接 research,PICO 强行套反而别扭
- 用户问的是**工程实施类**("怎么把 X 推到生产") —— 走工艺优化路线,PICO 仍可用但 I/C 改成"工艺参数 vs 现行工艺"
- 用户的问题本身就是**工具选型**("用什么仪器测 X") —— 不需要 PICO,直接给经验答 / 走 research
## 拒绝信号(说明问题还没准备好)
- 整张表都是 `<TODO>` → 问题还在概念阶段,先帮用户调研背景而不是硬拆
- O 怎么都量化不出来 → 用户根本没想清楚要解决啥,引导回到目标层
- P 与 I 矛盾(P 写"水泥",I 写"加金属粉末改性") → P 范围太窄,扩到"水泥基复合材料"
- 用户拒绝填任何字段("你看着填就行") → 强烈信号:用户对问题没真实理解,引导回到"你为什么想做这个"