zcbot/skills/rebuttal/references/comment_taxonomy.md

72 lines
4.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 意见分类 × 严重度 × 动作标签(分诊必读)
> 移植自 nature-response(Yuan1z0825/nature-skills,Apache 2.0)+ rebuttal-response(Boom5426/Nature-Paper-Skills,MIT),按建材院 SCI / 中文核心修回场景适配。
## 严重度四档
| 档 | 判据 | 处理基调 |
|---|---|---|
| `minor` | 表述 / 清晰度 / 格式 / 引文 / 小的方法细节,不动核心证据 | 改文字或补引文即可回 |
| `major` | 动到证据 / 验证 / 方法 / 统计 / 解释,可能影响论断成立 | 必须有明确动作或用户补料 |
| `blocking` | 伦理合规 / 数据完整性 / 缺审批 / 中心论断无支撑 / 致命方法缺陷 | 用户不行动就不能写自信回复 |
| `unclear` | 信息不足以判断 | 先问用户,不猜 |
## 意见八类 + 默认应对
| 类别 | 典型表现 | 默认应对 |
|---|---|---|
| 编辑与表述 | 写作不清 / 结构 / 定义缺失 / 图不可读 / 题文不符 | 改措辞、补定义、改图例 |
| 证据与解释 | 论断无支撑 / 过度解读 / 缺对照 / 因果跳跃 | 降论断、加 limitation;**不许造结果** |
| 方法 | 方法细节缺失 / 不可复现 / 仪器参数与标准未写 | 向用户要精确细节(型号 / 参数 / 标准号) |
| 统计 | 检验不当 / 缺效应量 / 多重检验 / 样本量不足 | 向用户要检验名 / 样本量 / 置信区间;**不许编数** |
| 数据与材料 | 缺数据可用性 / 原始数据不可得 | 向用户要存储库 / DOI / 获取途径 |
| 引文与定位 | 漏引前人工作 / 新颖性表述不准 | 只加**经核验**的引文(走 documents/research + citation_verify) |
| 范围与可行性 | 要求超出本文范围的实验 / 期刊契合度 | 认可价值 → 给替代证据 → 以研究设计为界婉拒 |
| 伦理与合规 | 缺审批号 / 知情同意 / 图像完整性 | 通常 `blocking`,向用户要准确审批信息 |
## 分诊六型(决定"改什么"之前先判"是什么")
- **误解型**:答案其实在稿里,只是不好找 → `CLARIFY_EXISTING` + 顺手改稿提升可发现性;**按清晰度问题处理,不指责审稿人**
- **表述型**:论断站得住,但措辞 / 组织让人困惑 → `ACCEPT_TEXT`
- **证据缺口型**:审稿人要的支撑确实没有或太弱 → `ACCEPT_ANALYSIS` / `ACCEPT_EXPERIMENT` / `SOFTEN_CLAIM`
- **范围错配型**:要求本身合理但超出本文贡献 / 本轮修回预算 → `OUT_OF_SCOPE` + 降论断
- **前提错误型**:意见建立在事实 / 理解错误上 → `CLARIFY_EXISTING` + 小幅改稿防再误解
- **高风险批评型**:挑战新颖性 / 有效性 / 对照 / 统计 / 过度宣称 → 按 `major``blocking` 走,读 difficult_cases.md
## 动作标签(12 个)
| 标签 | 含义 | 用在 |
|---|---|---|
| `ACCEPT_TEXT` | 改措辞 / 结构 / 题名 / 摘要 / 方法细节 / 图例 | 文字改动能解决 |
| `ACCEPT_ANALYSIS` | 补 / 改分析 | 回复依赖真实分析产出 |
| `ACCEPT_EXPERIMENT` | 补实验数据 | 用户真做了实验且给了细节 |
| `ACCEPT_FIGURE` | 加 / 改图表 / 补充材料 | 可视化能回应关切 |
| `CLARIFY_EXISTING` | 证据已在稿中,只需澄清并给位置 | 误解型 / 前提错误型 |
| `ADD_CITATION` | 加经核验的引文 | 引文确实相关且元数据可核 |
| `SOFTEN_CLAIM` | 降论断强度 / 加边界 | 原论断过宽 / 过因果 / 过机理 |
| `PARTIAL` | 部分解决 + 显式说明遗留 | 合理关切本轮修不完 |
| `DISAGREE` | 有证据地窄口径不同意 | 审稿人解读与稿件事实不符 |
| `OUT_OF_SCOPE` | 建议有价值但超出本文范围 | 要求新体系 / 新批次 / 另一篇论文 |
| `AUTHOR_INPUT_NEEDED` | 没有真实细节写不了最终回复 | 用户备注含糊("已经改了") |
| `BLOCKING` | 用户不行动,修回不可信 | 伦理 / 合规 / 中心证据 / 完整性 |
## 映射铁律
- 用户只说"我们改了" → `AUTHOR_INPUT_NEEDED`,追问改了什么、在哪
- 用户说"补了实验" → 要实验名 / 条件 / 样本或重复数 / 结果概要 / 图表位置,齐了才转 `ACCEPT_EXPERIMENT`
- 用户说"补了引文" → 要可核验的文献信息,过 citation_verify 才转 `ADD_CITATION`
- 要求做不了 / 超范围的实验 → `PARTIAL``OUT_OF_SCOPE` **加** 降论断,不是干拒
- 审稿人事实错误 → 通常 `CLARIFY_EXISTING` + 小改稿,不用 `DISAGREE` 硬顶
- 中心论断确实撑不住 → `SOFTEN_CLAIM``BLOCKING`,禁用自信合规话术
## readiness(逐条 + 总包)
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| `ready_to_submit` | 事实齐,最终文本可写,位置可溯 |
| `draft_with_placeholders` | 可起草,但占位必须可见 |
| `needs_author_input` | 用户不补料就不写最终措辞 |
| `blocked` | 不行动就写 = 误导,停 |
总包标签取所有条目的**最差档**:有一条 blocked 全包 blocked;有占位就不得标 ready_to_submit。