zcbot/skills/ppt/templates/icons/tabler-outline/grid-dots.svg

28 lines
816 B
XML

<!--
tags: [network, pattern, layout, grid, dots, control, operation, function, interface, management]
category: System
version: "1.0"
unicode: "eaba"
-->
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="24"
height="24"
viewBox="0 0 24 24"
fill="none"
stroke="currentColor"
stroke-width="2"
stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round"
>
<path d="M4 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 5a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M4 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 12a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M4 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M11 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
<path d="M18 19a1 1 0 1 0 2 0a1 1 0 1 0 -2 0" />
</svg>