factory_web/src/views
shijing f0b4dc4634 fix:任务创建和下达状态可以删除 2024-03-28 16:37:55 +08:00
..
am feat: 门禁权限完成 2023-10-10 12:12:39 +08:00
bi feat: dataset名称列加长 2024-03-20 13:10:15 +08:00
bigScreen feat:10车间看板添加本月的生产合格数 2024-03-26 15:30:45 +08:00
ecm feat: 事件列表增加处理描述列 2024-03-04 15:42:18 +08:00
em Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2024-03-13 09:51:22 +08:00
enm_coal feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
enm_kiln feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
enm_mill feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
enm_pack feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
enm_rm 异常修改(未完成) 2023-11-24 17:13:02 +08:00
enm_slag feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
home fix:首页控制台,6、7、10车间昨日核心指标和本月累计交付数;显示库存预警 2024-03-25 15:24:40 +08:00
hrm #115 2024-01-16 17:47:43 +08:00
inm fix:出入库记录可编辑 2024-03-27 16:53:47 +08:00
login feat: base 退出后可重定向 2024-03-11 13:34:09 +08:00
mtm feat: 物料页面添加搜索框 2024-03-04 16:52:56 +08:00
opm Merge branch 'v2' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web into v2 2023-06-30 08:56:58 +08:00
ops feat: base 添加celery和redis的状态信息 2024-03-15 17:00:56 +08:00
other feat: add auth/auths/authsAll 2022-11-25 10:09:00 +08:00
pm fix:任务创建和下达状态可以删除 2024-03-28 16:37:55 +08:00
pum fix: 部分按钮添加v-auth 2023-12-22 13:46:19 +08:00
qm fix: 采购统计日期修正 2024-03-26 13:51:53 +08:00
rpm fix: rpj_show选择证书不显示的bug 2024-02-27 15:20:15 +08:00
sam fix: 部分按钮添加v-auth 2023-12-22 13:46:19 +08:00
setting Merge branch 'master' of https://gitee.com/lolicode/scui into v2 2023-03-09 12:27:05 +08:00
statistics fix:管料退火数据展示 2024-03-26 17:00:18 +08:00
sys role 2023-12-21 13:13:09 +08:00
template Merge branch 'master' of https://gitee.com/lolicode/scui into v2 2023-03-09 12:27:05 +08:00
test 更新element-plus 2.2.0 2022-05-15 14:37:41 +08:00
ungrouped feat: mgroup增加排班规则字段 2023-11-23 16:07:48 +08:00
userCenter 生产执行页面 2023-10-17 09:04:17 +08:00
vab UP scFormTable 1.3 增加外部新增删除方法 2023-02-17 10:43:41 +08:00
vm fix: visit purpose options 2023-10-10 12:25:27 +08:00
wf el-tag标签属性type没有primary修正 2023-11-24 10:33:13 +08:00
wpm fix:coding#144 2024-03-21 17:06:49 +08:00