Commit Graph

268 Commits

Author SHA1 Message Date
shijing f798a0fa02 fix: 检测统计表板段统计添加检测日期和时间查询 2026-01-13 15:09:32 +08:00
shijing fb31274bdb fix:更新后0与false严格区别 2026-01-13 14:09:17 +08:00
shijing 93e197e09b fix:排版板段统计 2026-01-13 13:41:27 +08:00
shijing 0ebd53c341 feat:禅道281 2026-01-09 15:27:46 +08:00
shijing c847083081 fix:去除多余的consolelog 2026-01-09 14:13:42 +08:00
shijing 299d13e072 feat:禅道255 2026-01-09 14:13:01 +08:00
shijing c84ad40c00 fix:排版统计展示板段列表 2026-01-09 10:18:20 +08:00
shijing e744274f08 fix:检测统计批次统计产品名称查询无响应修复 2026-01-08 11:03:28 +08:00
shijing 0a76b08134 fix:排一次棒数据调整 2026-01-08 10:29:46 +08:00
shijing 7ef0c9a64b feat:禅道143 2026-01-06 11:26:15 +08:00
shijing 5d201d27fe fix:检验工序统计分析表头与检验表一致,并将产品名称(除了毛坯检测)只保留name 2026-01-06 11:24:28 +08:00
shijing a8626b5cdc fix:表头颜色调整 2026-01-04 14:05:17 +08:00
shijing 3e0fd5f447 fix:禅道287 2026-01-04 10:44:04 +08:00
shijing 591ebf185c feat:禅道266 2025-12-30 13:45:07 +08:00
shijing 9ba61cc473 fix:禅道271 2025-12-29 16:56:30 +08:00
shijing b115b511c0 feat:禅道265 2025-12-29 15:19:51 +08:00
shijing 698edcea65 fix:总数位置调整 2025-12-24 13:28:06 +08:00
shijing bb25cc1c43 fix:快捷查询->入库检验的分页 2025-12-23 13:56:49 +08:00
shijing 533aba2d70 fix:禅道193 2025-12-19 17:02:59 +08:00
shijing a6d1b01702 fix:禅道174 2025-12-19 14:46:50 +08:00
shijing 53e2d487bf fix:排扳加工率,合格率纠正 2025-12-19 11:03:37 +08:00
shijing 981e87d386 fix:禅道224 2025-12-19 09:30:35 +08:00
shijing 32e076fd14 fix:管综合统计合并领料(库存领料和交接领料),添加工前检验,添加仓库库存,改动领管-终检合格率 2025-12-19 08:44:46 +08:00
shijing 434cf4bfda fix:禅道249 2025-12-18 15:32:15 +08:00
shijing d2162924f8 fix:禅道223 2025-12-16 16:15:21 +08:00
shijing 4fcf3cace9 fix:加工统计 2025-12-16 13:07:13 +08:00
shijing 7bdbf585ea fix:库存统计页面将物料查询框放到下面的库存出入库统计 2025-12-16 10:02:04 +08:00
shijing 92e7084a5a fix:添加row-key 2025-12-15 11:32:05 +08:00
shijing 3ea9da8a7a fix:光子去除无用文件 2025-12-15 11:21:39 +08:00
shijing f43bb1ae8a fix:光子综合统计 2025-12-15 11:18:33 +08:00
shijing 2a47776b8f fix:table添加row-key 2025-12-15 11:18:13 +08:00
shijing b65fc2c7be Merge branch 'gzerp' 2025-12-15 10:47:49 +08:00
shijing ee65f15665 fix:库存统计变更接口materialCount2 2025-12-05 15:09:56 +08:00
shijing 086c7a2a6b fix:禅道218 2025-12-05 14:18:02 +08:00
shijing 1e4e7c0459 fix:禅道219 2025-12-05 13:44:13 +08:00
shijing 52cfa8db22 fix:禅道175 2025-12-04 15:33:56 +08:00
shijing 76d3cc25cc fix:库存统计修正 2025-12-02 17:02:13 +08:00
shijing c037c56347 fix:禅道199 2025-11-28 17:10:56 +08:00
caoqianming b778ab7574 feat: 库存统计里添加饼图配置 2025-11-20 11:09:47 +08:00
shijing 5718e20d7a fix:光芯质检统计外径发货片(B)不显示修改 2025-11-19 10:14:18 +08:00
shijing 369af3a3ab fix:玻纤统计分析页面进入报错修改 2025-11-17 09:42:25 +08:00
shijing 07e4c2749b feat:分检汇总页面 2025-11-17 08:45:41 +08:00
shijing 306564d106 fix:质检统计底部合计行底色明显,字体加粗 2025-11-14 16:32:28 +08:00
shijing 194901d536 fix:质检统计(简)统计错误修改 2025-11-14 15:51:19 +08:00
shijing dce60da8f2 fix:库存统计调整 2025-11-13 11:20:05 +08:00
shijing f3e83de73f fix:库存统计调整 2025-11-13 11:09:09 +08:00
shijing a7b874dcf4 fix:人员工时统计-冷加工统计去除index列 2025-11-12 15:50:13 +08:00
shijing 9a727978ad feat:人员工时统计-冷加工统计,添加第一行系数 2025-11-12 15:08:39 +08:00
shijing 77806aa776 feat:人员工时统计-冷加工统计,数据处理,工段与物料呈二级表头 2025-11-12 13:50:30 +08:00
shijing 88c0be7b60 feat:查询->产品库存:固定产品列 2025-11-12 13:15:52 +08:00