Commit Graph

3354 Commits

Author SHA1 Message Date
shijing 1d234fefe5 fix:质检统计 2025-07-01 15:08:48 +08:00
shijing bace29ba45 fix:光芯大屏添加定时更新(5分钟) 2025-07-01 15:06:46 +08:00
shijing 0b263f076b fix:批次查询列表修正 2025-06-30 17:00:11 +08:00
shijing 7986a9793d fix:更换查询参数 2025-06-27 17:17:38 +08:00
shijing 0d904c380d fix:光芯工序不合格统计表中的不合格项全部展示 2025-06-27 14:53:48 +08:00
shijing 254beea5f8 fix:光芯检验统计根据要求改动 2025-06-27 14:53:07 +08:00
shijing d8d9fbf914 fix:出入库记录do_out、other_in、pur_in中mioitem可以撤回并删除 2025-06-27 14:52:23 +08:00
shijing e7b03c0ca6 fix:wpr查询传参错误纠正 2025-06-27 14:50:41 +08:00
shijing 10ee4471de fix:玻纤交接记录列表交接类型显示调整 2025-06-27 11:02:59 +08:00
shijing abfd1b875b fix:玻纤分批次 2025-06-27 10:38:54 +08:00
shijing 6117de9bc4 fix:工序不合格统计中产品编号左侧固定 2025-06-26 14:36:17 +08:00
shijing d5f8ecfec0 fix:交接时新批次展示 2025-06-26 14:22:40 +08:00
shijing f13ce97a92 fix:工序不合格统计 2025-06-26 13:38:33 +08:00
shijing dba36ec30b fix:拆分批撤销,批量检测清空列表 2025-06-26 13:19:17 +08:00
shijing a39127a804 fix:质检统计调整 2025-06-25 15:25:33 +08:00
shijing ff3aa11c27 fix:玻纤分批次 2025-06-25 15:23:57 +08:00
shijing 1c9349287b fix:棒管综合统计相关改动 2025-06-25 10:44:06 +08:00
shijing 6e92abc098 fix:出入库详情表单领料时,仓库不可选,添加辅料详情列表 2025-06-24 14:25:07 +08:00
shijing 0d532cccb9 fix:光芯辅料表头变化 2025-06-24 14:21:05 +08:00
shijing 0093661dd0 fix:表头颜色重选 2025-06-24 14:20:31 +08:00
shijing f9b3f0c269 fix:工序不合格统计 2025-06-24 14:20:07 +08:00
shijing 75c8a19fb3 fix:玻纤批次打印模板添加原始物料 2025-06-24 09:20:29 +08:00
shijing 9fd9cf9983 fix:辅料出入库记录撤回 2025-06-23 17:21:51 +08:00
shijing 023abaff33 fix:编辑查看交接记录时人员显示 2025-06-23 16:43:09 +08:00
shijing b505568d64 fix:coding#858 2025-06-23 16:41:23 +08:00
shijing 1a99f731bf Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-23 16:40:31 +08:00
shijing cf89f8583f fix:玻纤带板段号批次打印模板添加原始物料 2025-06-23 16:40:28 +08:00
zty 4894b637d1 Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-23 13:53:48 +08:00
zty 3ca29f706e feat: index_enm_bh 修改白灰线的大屏数据 2025-06-23 13:53:44 +08:00
shijing dcde52c633 fix:输出物料是单件时输出不显示编辑按钮 2025-06-23 13:46:06 +08:00
shijing 5a3ffca288 fix:光芯交接改动 2025-06-23 11:24:49 +08:00
shijing f749fc14f0 fix:光芯mlog日志问题修改 2025-06-23 09:13:35 +08:00
shijing f68a2e1b7f fix:撤销前有提示 2025-06-23 08:56:31 +08:00
shijing ea9395bf14 fix:辅料采购入库,半成品采购入库,以及辅料出入库详情 2025-06-20 17:25:15 +08:00
shijing fc0c344074 Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-20 15:01:15 +08:00
shijing eb9396f2f8 fix:交接撤消 2025-06-20 15:01:12 +08:00
zty feb0e9bb1c Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-20 10:15:49 +08:00
zty 3ed7c5f9b1 feat: 增加凌源白灰线内容 2025-06-20 10:15:47 +08:00
shijing 306a797c86 fix:物料统计错误传参修正 2025-06-20 09:08:31 +08:00
shijing a87de2a427 fix:光芯大屏单个任务产量请求参数修改 2025-06-19 16:55:26 +08:00
shijing cc17dde1dc fix:光芯输入物料表单优化 2025-06-19 15:46:23 +08:00
shijing 125c9759b8 fix:光芯交接表单优化 2025-06-19 15:45:29 +08:00
shijing 03f65b7129 fix:物料清单相关改动(辅料添加位号,添加是否进入车间库存) 2025-06-19 15:44:24 +08:00
shijing 1f8442060d fix:库存相关改动(辅料添加位号,添加物料详情列表) 2025-06-19 15:43:32 +08:00
shijing 3e70adebe3 fix:coding#851#852 2025-06-18 09:35:02 +08:00
shijing f660f13950 fix:工序带板段号打印模板修改 2025-06-16 16:20:25 +08:00
shijing 6f5bb4a897 fix:标签打印模板调整 2025-06-16 15:30:55 +08:00
shijing 6270b2344d fix:玻纤去掉表单里的扫码按钮 2025-06-16 10:35:45 +08:00
shijing 2ec004908a fix:光芯日志输入物料编辑的时候传参的参数名纠正 2025-06-16 09:21:40 +08:00
shijing a051211b35 fix:玻纤脱模测量和退火工段的物料打印时,要带出板段号,并展示每个板段的切分数 2025-06-13 16:53:42 +08:00