Commit Graph

3424 Commits

Author SHA1 Message Date
shijing 642baa3965 fix:coding#803#842、25检测表,绑定缺陷项的时候加判断,如果列表里已绑定就加提示:缺陷项已存在 2025-07-04 11:27:20 +08:00
shijing bf64596820 fix:分合批撤销后不展示编辑 2025-07-04 09:57:14 +08:00
shijing c0ab24c25b fix:光芯返工日志不传route 2025-07-04 08:50:52 +08:00
shijing 2703a2a1a3 fix:scFormTable增加pushType传输 2025-07-03 16:38:22 +08:00
shijing f986cd8d59 fix:更新版本号 2025-07-03 16:05:19 +08:00
shijing f406c87f5c fix:交接多选后显示 2025-07-03 15:34:00 +08:00
shijing a53d3e4989 fix:批次追踪左侧列表去掉类型筛选,去除版本列,日志展示变更 2025-07-03 15:03:27 +08:00
shijing c0f0038ccb fix:光芯日志mlogb_form修正 2025-07-03 13:51:47 +08:00
shijing 111c0fc49f fix:分批查看时显示原始物料 2025-07-03 11:17:24 +08:00
shijing bfa4fd5127 fix:coding#803#848、31日志列表加列:添加批次号、提交人列 2025-07-02 16:52:50 +08:00
shijing 0d5aab23d4 fix:coding#803#849#32交接记录里加显示板段号列、搜索里加扫码批次查询 2025-07-02 16:49:58 +08:00
shijing 1590c37b94 fix:#803#861#40日志,选择任务的时候按工艺列下拉选择 2025-07-02 15:19:57 +08:00
shijing 1b295d784f fix:#803#860#39装炉压板出炉工序加下图列 2025-07-02 14:43:46 +08:00
shijing 5cadf81f08 fix:#803#859#39日志详情去掉工段物料列表 2025-07-02 14:21:22 +08:00
shijing b5cfa535be fix:conding#803#853#34.退料弹窗数量不可编辑 2025-07-02 13:58:29 +08:00
shijing ef83958eae fix:统计同步 2025-07-02 10:37:45 +08:00
shijing 86472560fe fix:质检统计(简)页面清理 2025-07-02 10:09:02 +08:00
shijing bb806e4fb4 fix:光芯日志可选择工艺步骤 2025-07-01 15:23:06 +08:00
shijing 22bdea774a fix:光芯辅料库 2025-07-01 15:21:20 +08:00
shijing ae1964ec92 fix:我的工单中添加撤回 2025-07-01 15:09:59 +08:00
shijing 1d234fefe5 fix:质检统计 2025-07-01 15:08:48 +08:00
shijing bace29ba45 fix:光芯大屏添加定时更新(5分钟) 2025-07-01 15:06:46 +08:00
shijing 0b263f076b fix:批次查询列表修正 2025-06-30 17:00:11 +08:00
shijing 7986a9793d fix:更换查询参数 2025-06-27 17:17:38 +08:00
shijing 0d904c380d fix:光芯工序不合格统计表中的不合格项全部展示 2025-06-27 14:53:48 +08:00
shijing 254beea5f8 fix:光芯检验统计根据要求改动 2025-06-27 14:53:07 +08:00
shijing d8d9fbf914 fix:出入库记录do_out、other_in、pur_in中mioitem可以撤回并删除 2025-06-27 14:52:23 +08:00
shijing e7b03c0ca6 fix:wpr查询传参错误纠正 2025-06-27 14:50:41 +08:00
shijing 10ee4471de fix:玻纤交接记录列表交接类型显示调整 2025-06-27 11:02:59 +08:00
shijing abfd1b875b fix:玻纤分批次 2025-06-27 10:38:54 +08:00
shijing 6117de9bc4 fix:工序不合格统计中产品编号左侧固定 2025-06-26 14:36:17 +08:00
shijing d5f8ecfec0 fix:交接时新批次展示 2025-06-26 14:22:40 +08:00
shijing f13ce97a92 fix:工序不合格统计 2025-06-26 13:38:33 +08:00
shijing dba36ec30b fix:拆分批撤销,批量检测清空列表 2025-06-26 13:19:17 +08:00
shijing a39127a804 fix:质检统计调整 2025-06-25 15:25:33 +08:00
shijing ff3aa11c27 fix:玻纤分批次 2025-06-25 15:23:57 +08:00
shijing 1c9349287b fix:棒管综合统计相关改动 2025-06-25 10:44:06 +08:00
shijing 6e92abc098 fix:出入库详情表单领料时,仓库不可选,添加辅料详情列表 2025-06-24 14:25:07 +08:00
shijing 0d532cccb9 fix:光芯辅料表头变化 2025-06-24 14:21:05 +08:00
shijing 0093661dd0 fix:表头颜色重选 2025-06-24 14:20:31 +08:00
shijing f9b3f0c269 fix:工序不合格统计 2025-06-24 14:20:07 +08:00
shijing 75c8a19fb3 fix:玻纤批次打印模板添加原始物料 2025-06-24 09:20:29 +08:00
shijing 9fd9cf9983 fix:辅料出入库记录撤回 2025-06-23 17:21:51 +08:00
shijing 023abaff33 fix:编辑查看交接记录时人员显示 2025-06-23 16:43:09 +08:00
shijing b505568d64 fix:coding#858 2025-06-23 16:41:23 +08:00
shijing 1a99f731bf Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-23 16:40:31 +08:00
shijing cf89f8583f fix:玻纤带板段号批次打印模板添加原始物料 2025-06-23 16:40:28 +08:00
zty 4894b637d1 Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-23 13:53:48 +08:00
zty 3ca29f706e feat: index_enm_bh 修改白灰线的大屏数据 2025-06-23 13:53:44 +08:00
shijing dcde52c633 fix:输出物料是单件时输出不显示编辑按钮 2025-06-23 13:46:06 +08:00