Commit Graph

389 Commits

Author SHA1 Message Date
shijing 733ef4c15e Merge branch 'master' of http://gitea.xxhhcty.xyz:8080/zcdsj/factory_web 2025-12-18 13:58:10 +08:00
shijing d9557dfa7a fix:禅道245 2025-12-18 13:58:08 +08:00
caoqianming 5626596d32 fix: table添加row-key 2025-12-18 11:28:40 +08:00
shijing b65fc2c7be Merge branch 'gzerp' 2025-12-15 10:47:49 +08:00
caoqianming bc3e2d03fe Merge branch 'master' of http://gitea.xxhhcty.xyz:8080/zcdsj/factory_web 2025-12-09 15:39:45 +08:00
caoqianming c6110dd489 feat: cesium token更换 2025-12-09 15:39:18 +08:00
shijing 46acc0af45 fix:更新Cesium.Ion.defaultAccessToken 2025-12-08 17:06:03 +08:00
TianyangZhang 2e54a33aaf fix:修改凌源能管大屏 资源泄露问题 2025-12-04 15:29:40 +08:00
caoqianming da21d42968 feat: 黑化大屏统计修改为7:00 2025-11-28 08:43:24 +08:00
shijing 98886813e1 fix:禅道205 2025-11-25 15:41:41 +08:00
shijing 4b361a734c fix:光芯车间看板车间库存展示前100条,并传入query 2025-11-25 13:47:58 +08:00
TianyangZhang 46fbdef199 fix: ofm && srm 修改 form 名称 2025-11-21 14:10:24 +08:00
shijing 102c03b1e9 fix:禅道187 2025-11-21 10:40:57 +08:00
shijing 6186f8b2f8 feat:光芯车间看板其他车间看板调整 2025-11-19 11:08:54 +08:00
shijing 82b6d7ced1 feat:光芯剩余车间看板页面文件(待调) 2025-11-17 16:18:48 +08:00
TianyangZhang 60c3a6320e feat: index_enm_ly 修改凌源大屏内容 2025-11-07 16:52:29 +08:00
shijing 14a41a29f0 feat:禅道149,黑化车间看板变更 2025-11-05 13:21:44 +08:00
shijing de715b4ae3 feat:禅道148减薄车间看板变动 2025-11-04 11:19:01 +08:00
TianyangZhang 78e42d14fb feat: ofm--add 增加专利模块 2025-10-28 14:24:49 +08:00
zty 8c66b11b9e feat: enm-修改tkx 水泥包装的单位电耗 2025-10-09 13:42:57 +08:00
shijing 235e221606 fix:光芯大屏定时刷新页面 2025-09-18 13:54:22 +08:00
shijing a6ef32997a fix:控制台NAN问题处理 2025-08-20 15:56:00 +08:00
shijing b1cf055bf8 fix:禅道25 2025-08-07 10:13:20 +08:00
shijing bb517ff967 fix:光芯大屏饼状图圆角调整 2025-08-06 10:31:14 +08:00
shijing 7a1168239d fix:光芯大屏工段图标坐标轴变动 2025-08-06 08:59:15 +08:00
shijing af77ee8b38 fix:禅道036 2025-08-04 15:46:02 +08:00
shijing b88b888dbc fix:gx大屏调整 2025-07-28 09:33:44 +08:00
shijing 3506255b92 fix:光芯大屏左上角任务产量文案调整 2025-07-25 13:35:42 +08:00
shijing f90e9524f1 fix:光芯大屏左上角时间 2025-07-24 13:33:58 +08:00
shijing b7cc7913a6 fix:本月各工段生产产品数柱状颜色调整 2025-07-23 16:55:05 +08:00
shijing 2ab27c571c fix: 光芯大屏修改 2025-07-23 14:56:29 +08:00
shijing ce34bc24dc fix:冷加工车间看板调整 2025-07-22 16:28:40 +08:00
shijing 251263d484 fix:冷加工车间看板调整 2025-07-22 16:11:05 +08:00
shijing a8a0774cc0 fix:车间看板本月各工段生产产品数 2025-07-22 13:53:24 +08:00
shijing 80c8cfdd85 fix:bx 2025-07-15 10:20:17 +08:00
shijing 4ed5be41e6 fix:玻纤车间看板 2025-07-09 16:00:58 +08:00
zty bb17d31373 Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-07-09 11:17:36 +08:00
zty b53f21be24 feat:修改白灰线前端代码 2025-07-09 11:17:30 +08:00
shijing 973b755dc3 fix:车间看板页面文件 2025-07-07 09:12:10 +08:00
shijing bace29ba45 fix:光芯大屏添加定时更新(5分钟) 2025-07-01 15:06:46 +08:00
zty 3ca29f706e feat: index_enm_bh 修改白灰线的大屏数据 2025-06-23 13:53:44 +08:00
zty feb0e9bb1c Merge branch 'master' of https://e.coding.net/ctcdevteam/ehs/ehs_web 2025-06-20 10:15:49 +08:00
zty 3ed7c5f9b1 feat: 增加凌源白灰线内容 2025-06-20 10:15:47 +08:00
shijing a87de2a427 fix:光芯大屏单个任务产量请求参数修改 2025-06-19 16:55:26 +08:00
shijing 731ae2cca8 fix:玻纤车间看板数据填充 2025-06-13 15:42:48 +08:00
shijing c5fd2ee402 fix:光芯大屏任务产量展示二次超洗数量,精雕改为倒角 2025-06-12 13:48:24 +08:00
shijing 7eff9f3505 fix:玻纤车间看板75% 2025-06-12 13:22:25 +08:00
shijing b1381d17cc fix:光芯大屏不合格项改动,以及表格滚动 2025-06-05 15:00:56 +08:00
shijing b8ec85f85f fix:玻纤车间看板布局页面 2025-06-04 10:27:34 +08:00
shijing 5e88af1483 fix:光芯大屏底部工序批次表数据变更接口 2025-05-23 13:37:14 +08:00