|
+ |
+
|
+ |
+
| {{ index+1 }} | +
+ |
+
| {{ index+1 }} | +
+ |
+
| {{ itemx }} | +{{ itemx }} |
|---|
| {{ index+1 }} | -
- |
-
| {{ index+1 }} | -
- |
-
|
+ |
+
|
+ |
+
| 序号 | -产品名称 | -型号 | -计划周期 | -完成进度 | -产量 | -状态 | +
|---|
| {{ itemx }} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -光纤预制管 | -8098 | -19.80% | -368 | -||
| 2 | -光纤预制管 | -7506 | -6.70% | -339 | -||
| 3 | -光纤预制管 | -3261 | -32.30% | -325 | -||
| 4 | -光纤预制管 | -1993 | -201% | -199 | -
|
+ |
+
|
+ |
+