Commit Graph

305 Commits

Author SHA1 Message Date
shijing 3bd80d75fb 日常监督任务所有单位合并导出 2023-11-23 15:20:57 +08:00
shijing 501249ad03 无记录按显示问题修复 2023-11-01 15:33:20 +08:00
shijing ab7f69c418 小修复,总部文件权限改动 2023-10-31 10:34:51 +08:00
shijing e62a736885 部门文件权限 2023-10-20 15:39:26 +08:00
shijing eceaba0ba7 用户增加导出 2023-10-20 15:14:07 +08:00
shijing b7bcd04a12 fix:总部文件控权 2023-09-22 09:25:10 +08:00
shijing de8b198b3c fix:总部文件以及日常监督统计图echarts最小值 2023-09-21 17:13:30 +08:00
shijing 2599aab7d0 fix:日常监督超期添加翻页 2023-09-06 13:25:47 +08:00
shijing 907d83e4ae fix:日常监督报送任务超期添加翻页 2023-09-06 13:13:26 +08:00
shijing 9657365cf7 证书权限 2023-09-04 16:44:05 +08:00
shijing 9c48cf47af 证书权限 2023-09-04 16:40:24 +08:00
shijing 7787db239c 证书字体类型 2023-09-04 16:25:21 +08:00
shijing fe17143434 证书字体类型 2023-09-04 16:24:57 +08:00
shijing baa66f7097 添加证书模块 2023-09-01 17:30:23 +08:00
shijing 040e4326a3 添加提示 2023-08-29 14:43:23 +08:00
shijing 238566a5fe fixed:去掉政策资讯和法规准则里的下载一列合并到名称里 2023-08-22 09:16:16 +08:00
shijing 659e7ca978 fixed:添加法规准则 2023-08-21 16:39:30 +08:00
shijing 175ece28a2 fixd:部门报告加筛选,下面的柱状图更改颜色及小数位显示 2023-08-14 08:54:22 +08:00
shijing 1682282e19 fixd:统计图标y轴最小值设置 2023-08-09 17:21:03 +08:00
shijing 89900dcf2e fixd:echarts图表中添加数据表格 2023-08-09 09:38:10 +08:00
shijing fe4bcbf607 fixd:集团统计导出及图标配色修改 2023-08-08 09:03:01 +08:00
shijing c485a259ad 更改文案及图标显示 2023-08-03 15:45:13 +08:00
shijing 377f673f60 统计表y轴最小值更改 2023-08-02 14:50:45 +08:00
shijing e9707e54ee 集团统计表 2023-08-01 16:26:54 +08:00
shijing f40e001947 feat:导出 2023-07-14 17:02:05 +08:00
shijing f4a6ac4605 高度设置以及不分页展示数据 2023-07-10 13:18:14 +08:00
shijing 3a0d68c91b fix: 调整table显示2 2023-06-29 14:10:23 +08:00
shijing ce1cc1dbe4 fix: 调整table显示 2023-06-29 13:50:55 +08:00
shijing 863f32b196 日常监督质量目标任务记录导出部门报告数据变动我的报送页面变动 2023-06-28 13:23:49 +08:00
shijing f466bcec47 无用代码删除 2023-06-26 13:23:44 +08:00
shijing 1fac9a3114 目标制定小数位显示一位 2023-06-26 13:22:19 +08:00
shijing dd54864b23 文案更改以及其他一些小改动 2023-06-26 10:35:00 +08:00
shijing 18712da6bf 添加报送部门删除(task2do) 2023-06-25 15:07:02 +08:00
shijing c89052ab9c 更改菜单名成 2023-06-25 14:00:37 +08:00
shijing bb23b439ec 部门年度目标日期问题 2023-06-19 15:25:52 +08:00
shijing 5f84a4efd9 0616六个问题修改 2023-06-19 11:27:57 +08:00
shijing 2e253d0b99 文案修改 2023-06-15 15:20:22 +08:00
shijing 28515318fc 菜单整合 2023-06-14 16:37:45 +08:00
shijing 9308f1e8f5 报告调整 2023-06-02 16:08:49 +08:00
shijing 15ad25a91b 日常监督部门报告 2023-06-02 13:28:59 +08:00
shijing 4363abf39c 日常监督新 2023-05-31 17:20:38 +08:00
shijing 5e589d484e 更改质量巡查的检查表类型 2023-05-11 13:54:51 +08:00
shijing 0a2fc2b737 添加百问百答 2023-05-09 11:01:36 +08:00
caoqianming a50d97cf98 fix: provinceLists data 忘加 2023-04-07 16:42:41 +08:00
caoqianming fae6fbde88 fix: 导入时使用get('')结构,并先删除文件夹 2023-04-07 10:40:36 +08:00
caoqianming fd1aa62cb0 TAction关联检测报告 2023-03-07 14:20:20 +08:00
caoqianming 818021df6e 批量删除所属公司 2023-03-07 11:22:50 +08:00
Li xia 47b3104d72 改动node-json 2023-03-06 16:25:40 +08:00
shijing 216812e6a7 观看统计顺序 2022-12-21 15:02:04 +08:00
曹前明 7ab775d1cb fix conflict 2022-11-28 10:15:38 +08:00