Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
zty db1a3a05d0 feat:新增实验室年度报告 文件上传和下载 2024-04-26 13:16:53 +08:00
zty cf9e8ba23e feat:新增实验室年度报告 文件上传和下载 2024-04-26 11:03:44 +08:00
zty 69ea0b9c1a feat:解析pdf文件 2024-04-25 17:24:13 +08:00
zty 6929fb7753 feat:新增发送邮件功能 2024-04-24 17:27:32 +08:00
zty f2e9f45bd6 fix:需求变更开发 2024-04-23 17:33:05 +08:00
zty e3f6d57875 feat:新增资质变更功能 2024-04-15 15:27:57 +08:00
zty 864cc31433 feat:新增批量删除功能 2024-04-12 17:18:14 +08:00
zty 4a06a9d68a feature<master> feat:新增资质情况和更新记录功能 2024-04-09 17:29:41 +08:00
zty 94ef5e3121 feature<master> feat:新增评审 质量表彰 质量活动 实验室 外审员的导出功能 2024-04-08 16:06:39 +08:00
zty 39699e1a7a feature:<master> feat:新增外审员以及文件上传功能 2024-04-03 16:48:45 +08:00
zty 1102b57ebc feature<master> feat:新增质量活动、质量表彰、实验室联系方式模块 2024-04-02 16:52:49 +08:00
zty f74325f26a feature:<master> fix:能力验证结果增加 '/',外部监督结果可以为null 2024-04-02 09:15:46 +08:00
zty e5df963e99 feature:<master> feat:新增质量活动的增删改查以及前端页面功能 2024-04-01 11:12:14 +08:00
zty c482c15425 feature:<master> feat:后端新增质量活动功能 2024-03-28 15:19:45 +08:00
zty a216e17904 feature:<master> feat:后端
增加质量表彰功能
2024-03-28 14:15:15 +08:00
zty 86ece01bbd 修改能力验证和监督检查重复数据 2024-03-22 09:32:43 +08:00
zty 22751fe28f add new information 2024-03-19 17:05:04 +08:00