统计周期 | 1-2月 | @@ -71,648 +84,729 @@|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重大质量事故 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
报告/证书合格率 | -已发放报告/证书数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -||||||||||||||||
不准确报告/证书数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
报告/证书合格率 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
报告/证书及时率 | -应发报告/证书数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -||||||||||||||||
实际按时完成报告/证书数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
报告/证书及时率 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
能力验证满意率 | -全部获结果参数数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -||||||||||||||||
满意结果参数数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
能力验证满意率 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
客户投诉处理满意率 | -全部已处理投诉数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -||||||||||||||||
获满意结果的投诉数量 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -|||||||||||||||||
客户投诉处理满意率 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | +|||||||||||||||||
重大质量事故 | +报告/证书合格率 | +已发放报告/证书数量 | +不准确报告/证书数量 | +报告/证书合格率 | +报告/证书及时率 | +应发报告/证书数量 | +实际按时完成报告/证书数量 | +报告/证书及时率 | +能力验证满意率 | +全部获结果参数数量 | +满意结果参数数量 | +报告/能力验证满意率 | +客户投诉处理满意率 | +全部已处理投诉数量 | +获满意结果的投诉数量 | +报告/客户投诉处理满意率 | +{{item[0]}} | +{{item[1]}} | +{{item[2]}} | +{{item[3]}} | +{{item[5]}} | +{{item[6]}} | +{{item[7]}} |
应发报告:{{ task2doItem.num_expect }} 已发报告:{{ task2doItem.num_issue }}
+
+ 重大事故:{{ task2doItem.num_acc }} 风险识别:{{ task2doItem.num_risk }} 应发报告:{{ task2doItem.num_expect }} 已发报告:{{ task2doItem.num_issue }} 不准确报告:{{ task2doItem.num_error }} 超期报告:{{ task2doItem.num_overdue }} 能力验证结果:{{ task2doItem.num_pt }} 验证结果满意:{{ task2doItem.num_pt_10 }} 客户投诉:{{ task2doItem.num_complaint }} 投诉结果满意:{{ task2doItem.num_complaint_10 }} 外部监督检查:{{ task2doItem.num_oinspect }}